Tabele rozmiarów







Tabela 1. Kurtki M65 Austria
ROZMIAR DŁUGOŚĆ OD KOŁNIERZA OBWÓD KURTKI W KLATCE PIERSIOWEJ DŁUGOŚĆ RĘKAWA
88-92 I/II 78cm 110cm 60cm
88-92 III/IV 84cm 110cm 64cm
88-92 V/VI 88cm 110cm 66cm
96-100 I/II 82cm 115cm 64cm
96-100 III/IV 84cm 115cm 64cm
96-100 V/VI 88cm 115cm 66cm
104-108 I/II 82cm 120cm 64cm
104-108 III/IV 84cm 120cm 64cm
104-108 V/VI 88cm 120cm 66cm


Tabela 2. Rozmiary do mundurów Bundeswehr (armia niemiecka)
Rozmiar Grupa Wzrost Obwód pasa (spodnie) Długość całkowita (spodnie) Obwód klatki piersiowej (bluza)
44 1 165-175 75-80 101 90-95
48 2 165-175 80-85 101 95-100
50 3 165-175 85-90 101 100-105
52 4 165-175 90-95 101 105-110
54 5 165-175 95-100 101 110-115
46 6 175-180 75-80 106 90-95
48 7 175-180 80-85 106 95-100
50 8 175-180 85-90 106 100-105
52 9 175-180 90-95 106 105-110
54 10 175-180 95-100 106 110-115
56 11 175-180 100-105 106 115-120
48 12 180-185 80-85 111 95-100
50 13 180-185 85-90 111 100-105
52 14 180-185 90-95 111 105-110
54 15 180-185 95-100 111 110-115
56 16 180-185 100-110 111 115-120
  17 185-190 85-90 116 100-105
  18 185-190 90-95 116 105-110
  19 185-190 95-100 116  

Tabela 3. Buty i skarpety

Rozmiary
EUROPEJSKIE

39 40       41 42 43       44 45 46       47 48
Rozmiarówka
BUNDESWEHR
250 255   265 270 275   285 290 295   305 310
Rozmiar US 5 6   7 8 9   10 11 12   13 14


Tabela 4. Dla ludzi o krępej budowie ciała.
 (Dotyczy tylko ubiorów wojsk Bundeswehr i MOLESKIN)
Rozmiary DT 22 23 24 25 26 27
Rozmiarówka BW – STARA   01 02 03 04  
Rozmiarówka BW – NOWA   01 02 03 04 05
Rozmiarówka US XS S M L XL XXL
Wzrost 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170
Pas 80 85 90 90 95 100
Talia 96 100 104 104 108 112
Długość nogawki od kroku 75 75 75 75 75 75


Tabela 5. Dla ludzi o szczupłej budowie ciała.
 (Dotyczy tylko ubiorów wojsk BW i MOLESKIN)
Rozmiary DT 94 98 102 106 110
Rozmiarówka BW -  STARA 10 11 12 13 14
Rozmiarówka BW – NOWA   12 13 14 15
Rozmiarówka US XS S M L XL
Wzrost 180-190 180-190 180-190 180-190 180-190
Pas 80 85 90 95 100
Talia 96 100 104 110 114
Długość nogawki od kroku 85 85 85 85 85


Tabela 6. Nakrycia głowy
Rozmiary US XS S M L XL XXL
Obwód głowy 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64